產品描述:電子天平:出色的結果和智能的質量保證。量程為121/220g,可讀性為0.005/0.01mg; 集成方法; 結果記事本; 懸掛型秤盤; 易于清潔; ErgoClip可實現一步加樣; LabX和自動分配選項
產品型號
XPR226DR/AC更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
823專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:XPR226DR/AC
詳細介紹
出色的稱量性能
出色的稱量單元和高溫穩定性確保了較低的最小稱量值,使您能夠準確稱量小而珍貴的樣品。
始終提供符合審核要求的結果
StatusLight™、LevelControl和GWP認證提供一目了然的信息,以驗證您的結果是否有效,以備隨時接受審核。
避免靜電造成的隱藏錯誤
StaticDetect會在靜電荷超過預定限值時發出警告。可選的去靜電裝置能在數秒內自動消除電荷
最大秤量 | 220 g/121 g |
技術 | 差示掃描量熱法(DSC) 熱重分析法(TGA) |
可讀性 | 0.01 mg 0.005 mg |
重復性(典型) | 0.005 mg |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 10 mg |
穩定時間 | 2 s |
調整 | 內部(自動化/FACT) |
接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) 藍牙(可選) 以太網 (LAN) |
用戶管理 | 密碼保護 用戶權限 用戶數量不受限制 |
認證 | 適用 |
秤盤尺寸 (寬x深) | 78 mm x 73 mm |
線性誤差(典型)± | 0.1 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
合規性選項 | 數據完整性 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) 密碼保護 稱量日志 日志歷史(基本元數據) |
認證天平 | 適用 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 自動天平 |
配件 | 適用 |
特點 | 自動靜電檢測 自動門 密碼保護 水平指導 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 用戶管理 |
文檔選項 | 打印 基本電子文檔 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
自動靜電檢測 | 適用 |
型號 | 天平 |
價格 | $$$ |
系列 | 超越系列 |
選件 | 否 |
水平 | 好 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 適用 |
自動化選件 | 自動粉末分配 自動化工作流程 自動液體分配 |
產品咨詢